現在、ニューヨークはムンバイより9時間30分遅れています。 タイムゾーン: Asia/Kolkata → America/New_York。サマータイムは自動的に考慮されます。
ムンバイとニューヨークのライブ時計を開く →| ムンバイ | ニューヨーク |
|---|---|
| 00:00 ムンバイ | 14:30 ニューヨーク(前日) |
| 01:00 ムンバイ | 15:30 ニューヨーク(前日) |
| 02:00 ムンバイ | 16:30 ニューヨーク(前日) |
| 03:00 ムンバイ | 17:30 ニューヨーク(前日) |
| 04:00 ムンバイ | 18:30 ニューヨーク(前日) |
| 05:00 ムンバイ | 19:30 ニューヨーク(前日) |
| 06:00 ムンバイ | 20:30 ニューヨーク(前日) |
| 07:00 ムンバイ | 21:30 ニューヨーク(前日) |
| 08:00 ムンバイ | 22:30 ニューヨーク(前日) |
| 09:00 ムンバイ | 23:30 ニューヨーク(前日) |
| 10:00 ムンバイ | 00:30 ニューヨーク |
| 11:00 ムンバイ | 01:30 ニューヨーク |
| 12:00 ムンバイ | 02:30 ニューヨーク |
| 13:00 ムンバイ | 03:30 ニューヨーク |
| 14:00 ムンバイ | 04:30 ニューヨーク |
| 15:00 ムンバイ | 05:30 ニューヨーク |
| 16:00 ムンバイ | 06:30 ニューヨーク |
| 17:00 ムンバイ | 07:30 ニューヨーク |
| 18:00 ムンバイ | 08:30 ニューヨーク |
| 19:00 ムンバイ | 09:30 ニューヨーク |
| 20:00 ムンバイ | 10:30 ニューヨーク |
| 21:00 ムンバイ | 11:30 ニューヨーク |
| 22:00 ムンバイ | 12:30 ニューヨーク |
| 23:00 ムンバイ | 13:30 ニューヨーク |
色付きの行は、両都市とも営業時間内(9:00〜17:00)です。
ムンバイとニューヨークの標準的な営業時間(9:00〜17:00)は重なりません。早朝または夜の時間帯をご検討ください。
現在、ニューヨークはムンバイより9時間30分遅れています。 サマータイムの開始・終了により、時差が1時間変わる場合があります。
ムンバイが9:00のとき、ニューヨークは23:30(前日)です。