Sydney is currently 1 hour ahead of Tokyo. Time zones: Asia/Tokyo → Australia/Sydney. Daylight saving time is already accounted for.
Open live clocks for Tokyo & Sydney →| Tokyo | Sydney |
|---|---|
| 00:00 Tokyo | 01:00 Sydney |
| 01:00 Tokyo | 02:00 Sydney |
| 02:00 Tokyo | 03:00 Sydney |
| 03:00 Tokyo | 04:00 Sydney |
| 04:00 Tokyo | 05:00 Sydney |
| 05:00 Tokyo | 06:00 Sydney |
| 06:00 Tokyo | 07:00 Sydney |
| 07:00 Tokyo | 08:00 Sydney |
| 08:00 Tokyo | 09:00 Sydney |
| 09:00 Tokyo | 10:00 Sydney |
| 10:00 Tokyo | 11:00 Sydney |
| 11:00 Tokyo | 12:00 Sydney |
| 12:00 Tokyo | 13:00 Sydney |
| 13:00 Tokyo | 14:00 Sydney |
| 14:00 Tokyo | 15:00 Sydney |
| 15:00 Tokyo | 16:00 Sydney |
| 16:00 Tokyo | 17:00 Sydney |
| 17:00 Tokyo | 18:00 Sydney |
| 18:00 Tokyo | 19:00 Sydney |
| 19:00 Tokyo | 20:00 Sydney |
| 20:00 Tokyo | 21:00 Sydney |
| 21:00 Tokyo | 22:00 Sydney |
| 22:00 Tokyo | 23:00 Sydney |
| 23:00 Tokyo | 00:00 Sydney (next day) |
Highlighted rows: both cities are inside working hours (9:00–17:00).
Both cities are inside standard working hours (9:00–17:00) between 10:00 and 17:00 Tokyo time — the best window to schedule a meeting.
Sydney is currently 1 hour ahead of Tokyo. The exact difference can shift by an hour when either city enters or leaves daylight saving time.
When it is 09:00 in Tokyo, it is 10:00 in Sydney.